產品中心



M-m201高精度迷你测温盒
- 全新型M-m201高精度迷你测温盒,是目前采用行业中*精准比利时进口红外探测头,并且具有独特的室外低温天气测温补偿功能,柱头装有高精度的体温检测探头,探测高度可以上下选择定制,能够测量人体表面温度,然后根据人体温度与体温的关系得到人体的实际体温。
產品介紹
全新型M-m201高精度迷你测温盒,是目前采用行业中*精准比利时进口红外探测头,并且具有独特的室外低温天气测温补偿功能,柱头装有高精度的体温检测探头,探测高度可以上下选择定制,能够测量人体表面温度,然后根据人体温度与体温的关系得到人体的实际体温。检测仪的光学组件将额头发射和反射的能量汇集到传感器上,通过电子组件将此信息转化成温度读数并显示在显示面板上,当温度读数超过高温报警值时,仪器会发出报警声.报警温度可随意设置。广泛应用于适用于公交车、大巴车、学校,商场,小区,公园,机关单位,机场,车站,出入境检查站,等人员密集场所。是防止疠情扩散的有效手段。
應用場景展示:
應用視頻展示:
1、红外测温技术参数
傳感器描述 | ||
傳感器 | 採用進口比利時醫療級傳感器,数字, 红外感应(IR)高精度校准:Ta 和 To 由 0 到+50°C温度范围内,精度* 可达 0.1°C | ![]() |
傳輸板 | 自主研發,高精度专用传感器稳压传输板 | |
測量方式 | 非接觸式測量,可选择进距离 10cm 及远距离 50cm | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 | |
測溫時間 | 檢測時間小於 1 秒,*快可达 10 毫秒 | |
出廠校準 | 具有寬溫度範圍內的出廠校準設置 | |
物體溫度範圍 | -70°C—+380°C(IR) | |
測溫使用環境 | 15°C—35°C(建议) | |
測量辨析度 | 0.02°C | |
電壓 | 12V DC/220V AC | |
節能 | 具有節能睡眠工作模式 | |
兼容輸出類型 | 可定製 PWM,SMBus 连续读数输出(选配) | |
功能描述 |
顯示方式 | LED 数码管显示温度值 | ![]() |
報警溫度 | 可根據實際需要對高溫溫度的範值進行自行設定調節,超出设 定值均报警提示 | |
高低溫環境 | 通過超級算法優化,已经完美解决超高溫環境和超低溫環境的應用,已适应任何阳光灯光或极寒环境! | |
溫度補償 | 具有低溫天氣溫度補償設置,上下调节±1°C温度补偿功能, | |
報警方式 | 具有高溫連續報警聲,同时 LED 面板可以同时显示测量温度数 值 | |
語音播報 | 具有語音播報溫度,(男、女、童三种声音播报可选),超出 设定(37.3 度)高温连续报警;并可自由设置播报温度下线。 同时 LED 面板可以同时显示测量温度数值 | |
溫度下線設置 | 可根據實際情況對溫度下線進行設置,当数值越小时速度越 快;当数值越大时速度越慢,但是测量准确会提高,出厂默认 为 18 度。 | |
工作模式 | 具有三種不同的工作模式: | |
響應速度 | 響應速度數值爲 10 毫秒,并可自由设置,数值越小 速度越快, 数值越大,速度越慢,但测量准确 | |
高溫設置 | 可自定設置報警溫度上線調節(默认出厂设置为 37.3 度) | |
測溫主板 | 自主研發,高精度专用测温稳主板,终身可免费升级 | |
多探測模式 | 可根據要求定製雙傳感器及多傳感器探測(定制选配) | |
聯網輸出 | 可聯網閘機、人脸识别、身份证阅读、校园卡、工作卡等信號輸出及二次開發(定制选配) | |
產品重量 | 小於500克 |
2、安装参考尺寸:
測溫盒尺寸:215mm长*155mm宽* 25mm厚
3、产品安装示意图:
4、使用注意事项:
1.室内使用,环境温度:10~35 摄氏度,环境温度过低过高都会影响到检测性能。 2.测量场所应选择在室内或者有棚子场所,且避免阳光直照红外辐射温度计和对被测量人 的距离准确估计。 3.当人员从环境较高较低的坏境中过来时,尽量要求被测量人在测量环境中停留足够长时间,使得被测量人的表面换热条件相同,以达到*理想的测试效果,或者测试有衣物包裹的区域(如 脖子和手婉) 4.测试时候请让探头正对眉心 1 秒以上, 短探头 5-12cm 长探头 15-45cm 距离内使用。 面積爲 28.87-86.6mm,长探头 15-45cm 距离探测面积 13.12-39.37mm |